No | Jenis Prestasi | Tahun | Nama Dosen | Keterangan |
1 | Ka. Prodi Berprestasi Tingkat Universitas | 2016 | Dr. Reh Bungana BR PA, SH., M.Hum | Juara III |
2 | Ka. Prodi Berprestasi Tingkat Universitas | 2020 | Arief Wahyudi, S.H, M.H | Juara I |
3 | Hibah Penelitian DP2MDIKTI | 2016 | Dr. Reh Bungana BR PA, SH., M.Hum | Ketua |
4 | Hibah Penelitian DP2MDIKTI | 2016 | Dr. Deny Setiawan, M.Si | Ketua |
5 | Hibah Penelitian DP2MDIKTI | 2017 | Dr. Deny Setiawan, M.Si | Ketua |
6 | Hibah Penelitian PDD | 2018 | Yakobus Ndona | Ketua |
7 | Hibah Penelitian PDD | 2018 | Surya Dharma, S.Pd., M.Pd | Ketua |
8 | Hibah Penelitian PDD | 2018 | Sri Yunita, S.Pd., M.Pd | Ketua |
9 | Hibah Penelitian DIPA/PNBP UNIMED | 2016 | Dr. Ramli Nur, MA | Ketua |
10 | Hibah Penelitian DIPA/PNBP UNIMED | 2016 | Sri Hadiningrum, SH., M.Hum | Ketua |
11 | Hibah Penelitian DIPA/PNBP UNIMED | 2016 | Drs. Ramli, MA | Ketua |
12 | Hibah Penelitian DIPA/PNBP UNIMED | 2016 | Hodriani, S.Sos., M.AP., M.Pd | Ketua |
13 | Hibah Penelitian DIPA/PNBP UNIMED | 2017 | Arief Wahyudi | Ketua |
14 | Hibah Penelitian DIPA/PNBP UNIMED | 2017 | Parlaungan S. Siahaan, S.H., M.H | Ketua |
15 | Hibah Penelitian DIPA/PNBP UNIMED | 2017 | Parlaungan S. Siahaan, S.H., M.H | Ketua |
16 | Hibah Penelitian DIPA/PNBP UNIMED | 2020 | Arief Wahyudi | Ketua |
17 | Hibah Penelitian KDBK | 2017 | Budi Ali Mukmin, S.IP., MA | Ketua |
18 | Hibah Penelitian KDBK | 2017 | Dr. Ramli Nur, MA | Ketua |
19 | Hibah Penelitian KDBK | 2017 | Drs. Liber Siagian, M.Si | Ketua |
20 | Hibah Penelitian KDBK | 2017 | Hodriani, S.Sos., M.AP., M.Pd | Ketua |
21 | Hibah Penelitian KDBK | 2017 | Prayetno, S.IP., M.Si | Ketua |
22 | Hibah Penelitian KDBK | 2017 | Sri Hadiningrum, SH., M.Hum | Ketua |
23 | Hibah Penelitian KDBK | 2017 | Sri Yunita, S.Pd., M.Pd | Ketua |
24 | Hibah Penelitian KDBK | 2017 | Dr. Sampitmo Habehaan, M. Th | Ketua |
25 | Hibah Penelitian KDBK | 2018 | Dr. Reh Bungana BR PA, SH., M.Hum | Ketua |
26 | Hibah Penelitian KDBK | 2018 | Budi Ali Mukmin, S.IP., MA | Ketua |
27 | Hibah Penelitian KDBK | 2018 | Dra. Rosnah Siregar, SH., M.Si | Ketua |
28 | Hibah Penelitian KDBK | 2018 | Hodriani, S.Sos., M.AP., M.Pd | Ketua |
29 | Hibah Penelitian KDBK | 2019 | Budi Ali Mukmin, S.IP., MA | Ketua |
30 | Hibah Penelitian KDBK | 2019 | Hodriani, S.Sos., M.AP., M.Pd | Ketua |
31 | Hibah Penelitian KDBK | 2019 | Dra. Rosnah Siregar, SH., M.Si | Ketua |
32 | Hibah Penelitian KDBK | 2019 | Dr. Reh Bungana BR PA, SH., M.Hum | Ketua |
33 | Hibah Penelitian KDBK | 2019 | Sri Yunita, S.Pd., M.Pd | Ketua |
34 | Hibah Penelitian KDBK | 2019 | Dr. Yakobus Ndona, S,S., H.Hum | Ketua |
35 | Hibah Penelitian KDBK | 2019 | Dra. Yusna Melianti, M.H | Ketua |
36 | Hibah Penelitian KDBK | 2019 | Ramsul Nababan, SH., MH | Ketua |
37 | Hibah Penelitian KDBK | 2020 | Arief Wahyudi, SH., M.H | Ketua |
38 | Hibah Penelitian KDBK | 2020 | Budi Ali Mukmin, S.IP., MA | Ketua |
39 | Hibah Penelitian KDBK | 2020 | Dra. Yusna Melianti, M.H | Ketua |
40 | Hibah Penelitian KDBK | 2020 | Hodriani, S.Sos., M.AP., M.Pd | Ketua |
41 | Hibah Penelitian KDBK | 2020 | Dr. Deny Setiawan, M.Si | Ketua |
42 | Hibah Penelitian KDBK | 2021 | Arief Wahyudi, SH., M.H | Ketua |
43 | Hibah Penelitian KDBK | 2021 | Dra. Yusna Melianti, M.H | Ketua |
44 | Hibah Penelitian KDBK | 2021 | M. Fahmi Siregar, S.H., M.H | Ketua |
45 | Hibah Penelitian KDBK | 2021 | Abdinur Batubara, S.Pd., M.Pd | Ketua |
46 | Hibah Penelitian KDBK | 2021 | Prayetno, S.IP., M.Si | Ketua |
47 | Hibah Penelitian KDBK | 2021 | Dr. Reh Bungana BR PA, SH., M.Hum | Ketua |
48 | Hibah Penelitian KDBK | 2021 | Dr. Hapni Laila Siregar, M.A | Ketua |
49 | Hibah Penelitian KDBK | 2021 | Dr. Mangido Nainggolan, M.Si | Ketua |
50 | Hibah Penelitian KDBK | 2021 | Fazli Rachman, S.Pd., M.Pd | Ketua |
51 | Hibah Penelitian KDBK | 2021 | Drs. Liber Siagian, M.Si | Ketua |
52 | Hibah Penelitian Pasca Sarjana | 2018 | Dr. Deny Setiawan, M.Si | Ketua |
53 | Hibah Pengabdian Masyarakat DPRM | 2018 | Hodriani, S.Sos., M.AP., M.Pd | Ketua |
54 | Hibah Pengabdian Masyarakat BOPTN | 2016 | Hodriani, S.Sos., M.AP., M.Pd | Ketua |
55 | Hibah Pengabdian Masyarakat BOPTN | 2016 | Sri Yunita, S.Pd., M.Pd | Ketua |
56 | Hibah Pengabdian Masyarakat BOPTN | 2016 | Prayetno, S.IP., M.Si | Ketua |
57 | Hibah Pengabdian Masyarakat BOPTN | 2016 | Budi Ali Mukmin, S.IP., MA | Ketua |
58 | Hibah Pengabdian Masyarakat BOPTN | 2016 | Dra. Rosnah Siregar, SH., M.Si | Ketua |
59 | Hibah Pengabdian Masyarakat BOPTN | 2018 | Hodriani, S.Sos., M.AP., M.Pd | Ketua |
60 | Hibah Pengabdian Masyarakat BOPTN | 2019 | Dr. Deny Setiawan, M.Si | Ketua |
61 | Hibah Pengabdian Masyarakat BOPTN | 2019 | Arief Wahyudi, SH., M.H | Ketua |
62 | Hibah Pengabdian Masyarakat BOPTN | 2019 | Ramsul Nababan, SH., MH | Ketua |
63 | Hibah Pengabdian Masyarakat BOPTN | 2019 | Hodriani, S.Sos., M.AP., M.Pd | Ketua |
64 | Hibah Pengabdian Masyarakat BOPTN | 2020 | Hodriani, S.Sos., M.AP., M.Pd | Ketua |
65 | Hibah Pengabdian Masyarakat BOPTN | 2021 | Hodriani, S.Sos., M.AP., M.Pd | Ketua |
66 | Hibah Pengabdian Masyarakat PNBP Unimed | 2017 | Hodriani, S.Sos., M.AP., M.Pd | Ketua |
67 | Hibah Pengabdian Masyarakat PNBP Unimed | 2017 | Budi Ali Mukmin, S.IP., MA | Ketua |
68 | Hibah Pengabdian Masyarakat PNBP Unimed | 2018 | Julia Ivanna, S.Sos., M.AP | Ketua |
69 | Hibah Pengabdian Masyarakat PNBP Unimed | 2018 | Dra. Rosnah Siregar, SH., M.Si | Ketua |
Prestasi Dosen dan Mahasiswa
No | Jenis Prestasi | Tahun | Nama Dosen | Keterangan |
1 | Student Grand | 2018 | Helen Nesriyanti S | Ketua |
2 | Student Grand | 2018 | Sri Devi Citra Aulia | Ketua |
3 | Student Grand | 2018 | Sari Br Marbun | Ketua |
4 | Student Grand | 2019 | Chandra Fhutu Neva | Ketua |
5 | Student Grand | 2019 | Asril Robby Rambe | Ketua |
6 | PESTA ILMIAH NASIONAL (PIN) | 2016 | Nurhainim Manalu | Finalis |
7 | Asia Youth Dream di Malaysia | 2016 | Chesa Syaqira Makmur | Juara I |
8 | Pilmawapres Tingkat Fakultas | 2017 | Gilang Darmawan | Juara II |
9 | Pilmawapres Tingkat Fakultas | 2018 | M. Hariansyah | Juara II |
10 | Pilmawapres Tingkat Fakultas | 2019 | Andre Hasugian | Juara II |
11 | Lomba Karya Tulis Ilmiah Tingkat Fakultas | 2017 | Yuni Astria Sitepu | Juara Harapan II |
12 | Debat Keterbukaan Informasi Publik HMJ Jurusan PPKn | 2019 | Yuni Astria Sitepu | Juara I |
13 | PERMATA | 2017 | Chandra Fhutu Neva | Peserta |
14 | PERMATA | 2017 | Asril Robby Rambe | Peserta |
15 | PERMATA | 2019 | Andrie Hasugian | Peserta |
16 | Nuclear Festival 2018 | 2018 | M. Hariansyah | Juara terfavorit |
17 | Debat Bahasa Inggris Tingkat Fakultas | 2018 | Anuwarman Baeha | Juara I |
18 | MTQ/MKQ Tingkat Fakultas | 2018 | Baharuddin Yusuf Malau | Juara II |
19 | Lomba Pidato Bahasa Inggris Tingkat Fakultas | 2017 | Anuwarman Baeha | Juara III |
20 | PIMNAS | 2017 | M. Fahri Ali Khalehar | Finalis |
21 | PIMNAS | 2017 | Ade Adlina | Finalis |
22 | Lomba Flash Posting Tingkat Daerah | 2019 | Salman Maulana | Terbaik 1 |
23 | Lomba Nasional Creative Design Mahasiswa | 2020 | Salman Maulana | Juara 2 |
24 | Festival Literasi Universitas Muhammadiyah | 2020 | Yuni Astria Sitepu | Juara I |
25 | Sayembara PACAK | 2020 | Yuni Astria Sitepu | Juara I |
26 | MIPE Competition | 2020 | Yuni Astria Sitepu | Juara 3 |
27 | Festival Aspirasi Mahasiswa | 2020 | Yuni Astria Sitepu | Juara 2 |
28 | Lomba Menulis Cerita Inspiratif | 2020 | Yuni Astria Sitepu | Juara I |
29 | Lomba Menulis Puisi diselenggarakan oleh MAPALA UNIMED | 2020 | Yuni Astria Sitepu | Juara I |
30 | Mentoring Beasiswa dan Kepenulisan FODIM UNIMED | 2020 | Yuni Astria Sitepu | Mentor |
31 | Seminar yang diselenggarakan oleh Belajar Daring Indonesia | 2020 | Yuni Astria Sitepu | Narasumber |
32 | Kournalistic Competition HUT PERS BIMA ke 32 | 2019 | Ismo Antonius | Juara I |
33 | Lomba Karya Tulis Ulang Tahun PPKn Unimed 2018 | 2018 | Ismo Antonius | Juara Harapan 1 |
34 | Lomba Debat Mahasiswa Tingkat Jurusan PPKN FIS | 2019 | Ade Soraya S.N Wate | Juara 1 |
35 | Lomba Orasi Ilmiah Dalam Festival Aspirasi Mahasiswa | 2020 | Andrie Hasugian | Juara 3 |
36 | LPDP Program Kampus Mengajar Perintis | 2020 | Hafizhah Hamim Nst | Peserta |
37 | LPDP Program Kampus Mengajar Perintis | 2020 | Bintang R Br Tampubolon | Peserta |
38 | LPDP Program Kampus Mengajar Perintis | 2020 | Andrie Hasugian | Peserta |
39 | LPDP Program Kampus Mengajar Perintis | 2021 | Anna Juni Silalahi | Peserta |
40 | LPDP Program Kampus Mengajar Perintis | 2021 | Adelina S.M Br Bangun | Peserta |
41 | LPDP Program Kampus Mengajar Perintis | 2021 | Dian Ermayani Sigalingging | Peserta |
42 | LPDP Program Kampus Mengajar Perintis | 2021 | Amelia Hakim Lubis | Peserta |
43 | LPDP Program Kampus Mengajar Perintis | 2021 | Dara Afifa | Peserta |
44 | LPDP Program Kampus Mengajar Perintis | 2021 | Armi S.P Batubara | Peserta |
45 | LPDP Program Kampus Mengajar Perintis | 2021 | Icha Dzulfahani Sadina | Peserta |
46 | LPDP Program Kampus Mengajar Perintis | 2021 | Meutia Anggraini | Peserta |
47 | LPDP Program Kampus Mengajar Perintis | 2021 | Rahayu | Peserta |
48 | LPDP Program Kampus Mengajar Perintis | 2021 | Sumiati Harahap | Peserta |
49 | LPDP Program Kampus Mengajar Perintis | 2021 | Fadillah Pauziah | Peserta |
50 | LPDP Program Kampus Mengajar Perintis | 2021 | Nur Suhailiza | Peserta |
51 | LPDP Program Kampus Mengajar Perintis | 2021 | Rama Panjaitan | Peserta |
52 | LPDP Program Kampus Mengajar Perintis | 2021 | Anggi Tania Ramadhina | Peserta |
53 | LPDP Program Kampus Mengajar Perintis | 2021 | Lusia Desima Batubara | Peserta |
54 | LPDP Program Kampus Mengajar Perintis | 2021 | Sri Fadhilah | Peserta |
55 | LPDP Program Kampus Mengajar Perintis | 2021 | Dwi Chaya Laudra | Peserta |
56 | LPDP Program Kampus Mengajar Perintis | 2021 | Ayu Riza Fitria | Peserta |
57 | LPDP Program Kampus Mengajar Perintis | 2021 | Eni Safitri | Peserta |
58 | LPDP Program Kampus Mengajar Perintis | 2021 | Putri Rahma Adila | Peserta |
59 | LPDP Program Kampus Mengajar Perintis | 2021 | Susianti Tampubolon | Peserta |
60 | LPDP Program Kampus Mengajar Perintis | 2021 | Lina Yanti Waruwu | Peserta |