No. | Nama Instansi |
Jenis Kegiatan |
Kurun Waktu Kerja Sama | Manfaat yang Telah Diperoleh | |
Mulai | Berakhir | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
1. | FIS Univ. Negeri Semarang | MoU Publikasi Ilmiah | 2015 | 2016 | Sharing artikel penelitian, sharing dewan bestari, dan penguatan kapasitas jurnal masing-masing fakultas. |
2. | SMA N 2 Medan | MoU | 02-Mar-15 | 02-Mar-16 | Pelaksanaan PPG SM-3T Jurusan |
3. | SMA N 5 Medan | MoU | 02-Mar-15 | 02-Mar-16 | Pelaksanaan PPG SM-3T Jurusan |
4. | SMAN 14 Medan | MoU | 02-Mar-15 | 02-Mar-16 | Pelaksanaan PPG SM-3T Jurusan |
5. | SMA S Kartika 1 | MoU | 02-Mar-15 | 02-Mar-16 | Pelaksanaan PPG SM-3T Jurusan |
6. | SMA N 4 Medan | MoU | 02-Mar-15 | 02-Mar-16 | Pelaksanaan PPG SM-3T Jurusan |
7. | AP3KnI Sumatera Utara | MoU | 28 Nop. 2015 | 28 Nop. 2016 | Pembentukan kelompok kerja untuk penguatan kapasistas kelembagaan Jurusan PPKn |
8. | SMPN 15 Medan | PPLT | 2016 | 2018 | Meningkatkan Sumberdaya Manusia (SDM) calon tenaga Kependidikan Lulusan S1 Program Pengalaman Lapangan Terpadu (PPLT) serta sistem pembelajaran di lingkungan SMPN 15 Medan |
9. | SMA Al-Wasliyah 1 Medan | PPLT | 2016 | 2018 | Meningkatkan Sumberdaya Manusia (SDM) calon tenaga Kependidikan Lulusan S1 Program Pengalaman Lapangan Terpadu (PPLT) serta sistem pembelajaran di lingkungan SMA Al-Wasliyah 1 Medan |
10. | SMA Al-Wasliyah 3 Medan | PPLT | 2016 | 2018 | Meningkatkan Sumberdaya Manusia (SDM) calon tenaga Kependidikan Lulusan S1 Program Pengalaman Lapangan Terpadu (PPLT) serta sistem pembelajaran di lingkungan SMA Al-Wasliyah 3 Medan |
11. | SMA Muhammadiyah 2 Medan | PPLT | 2016 | 2018 | Meningkatkan Sumberdaya Manusia (SDM) calon tenaga Kependidikan Lulusan S1 Program Pengalaman Lapangan Terpadu (PPLT) serta sistem pembelajaran di lingkungan SMA Muhammadiyah 2 Medan |
12. | SMA Muhammadiyah 5 Medan | PPLT | 2016 | 2018 | Meningkatkan Sumberdaya Manusia (SDM) calon tenaga Kependidikan Lulusan S1 Program Pengalaman Lapangan Terpadu (PPLT) serta sistem pembelajaran di lingkungan SMA Muhammadiyah 5 Medan |
13. | SMA Islam Azizi Medan | PPLT | 2016 | 2018 | Meningkatkan Sumberdaya Manusia (SDM) calon tenaga Kependidikan Lulusan S1 Program Pengalaman Lapangan Terpadu (PPLT) serta sistem pembelajaran di lingkungan SMA Islam Azizi Medan |
14. | SMP Dwi Tunggal Tanjung Morawa | PPLT | 2016 | 2018 | Meningkatkan Sumberdaya Manusia (SDM) calon tenaga Kependidikan Lulusan S1 Program Pengalaman Lapangan Terpadu (PPLT) serta sistem pembelajaran di lingkungan SMP Dwi Tunggal Tanjung Morawa |
15. | SMA Angkasa 1 Medan | PPLT | 2018 | 2018 | Meningkatkan Sumberdaya Manusia (SDM) calon tenaga Kependidikan Lulusan S1 Program Pengalaman Lapangan Terpadu (PPLT) serta sistem pembelajaran di lingkungan SMA Angkasa 1 Medan |
16. | SMA SWASTA GKPI Padang Bulan Medan | PPLT | 2018 | 2018 | Meningkatkan Sumberdaya Manusia (SDM) calon tenaga Kependidikan Lulusan S1 Program Pengalaman Lapangan Terpadu (PPLT) serta sistem pembelajaran di lingkungan SMA SWASTA GKPI Padang Bulan Medan |
17. | SMP Dharma Pancasila Medan | PPLT | 2016 | 2018 | Meningkatkan Sumberdaya Manusia (SDM) calon tenaga Kependidikan Lulusan S1 Program Pengalaman Lapangan Terpadu (PPLT) serta sistem pembelajaran di lingkungan SMP Dharma Pancasila Medan |
18. | Lembaga pemberdayaan sosial keluarga (LPSK) “Bunga Teratai” | (1) Menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat, pertunjukkan, pameran, pelatihan bagi anggota LPSK Bunga Terati dan Mahasiswa Pendidikan Antropologi Unimed;
(2) Meningkatkan engetahuan dan cakrawala yang berkenaan dengan karakteristik budaya bangsa Indonesia sebagai sarana informasi bagi anggota LPSK Bunga teratai dan Mahasiswa Pendidikan Antropologi Sosial Unimed; (3) Mengem-bangkan aspirasi melalui ajang bakat dan keterampilan bagi anggota LPSK Bunga Teratai maupun mahasiswa Pendidikan Antropologi Sosial |
27-Mar-14 | 27-Mar-17 | (1) Menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat, pertunjukkan, pameran, pelatihan bagi anggota LPSK Bunga Terati dan Mahasiswa Pendidikan Antropologi Unimed;
(2) Meningkatkan engetahuan dan cakrawala yang berkenaan dengan karakteristik budaya bangsa Indonesia sebagai sarana informasi bagi anggota LPSK Bunga teratai dan Mahasiswa Pendidikan Antropologi Sosial Unimed; (3) Mengembangkan aspirasi melalui ajang bakat dan keterampilan bagi anggota LPSK Bunga Teratai maupun mahasiswa Pendidikan Antropologi Sosial |
19. | Yayasan Medan Generasi Impian | (1) Menjadi relawan pengajar di pusat pendidikan milik yayasan medan generasi impian dan beberapa sekolah yang telah bekerjasama dengan yayasan;
(2) Mengikuti kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan yayasan medan generasi impian; (3) Mengikuti pelatihan akademis dan pengembangan diri baik karakter maupun kompetensi yang dibuat oleh yayasan medan generasi impian. |
27-Okt-15 | 27-Okt-17 | (1) Mengikuti kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan yayasan medan generasi impian;
(2) Mengikuti pelatihan akademis dan pengembangan diri baik karakter maupun kompetensi yang dibuat oleh yayasan medan generasi impian. |
20. | Fakultas Hukum Universitas Darma Agung | (1) Kegiatan penelitian bidang pendidikan, sosiologi,antropologi, dan hukum;
(2) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat, (3) Pertukaran karya ilmiah dan mitrabestari dalam pengembangan jurnal ilmiah |
26-Nov-15 | 26-Nov-18 | (1) Kegiatan penelitian bidang pendidikan, sosiologi,antropologi, dan hukum; (2) Kegiatan pengab-dian kepada masyarakat; (3) Pertu-karan karya ilmiah dan mitrabestari dalam pengembangan jurnal ilmiah |
21. | Sekolah Menengah Atas (SMA) Amir Hamzah Medan | Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai berikut: (1) Pendidikan, pengembangan dan pelatihan;
(2) Pemagangan/PKL; (3) Sosialisasi dan rekrutmen calon mahasiswa (4) Seminar |
26-Nov-15 | 26-Nov-18 | (1) Pendidikan, pengembangan dan pelatihan; (2) Sosialisasi dan rekrutmen calon mahasiswa |
22. | Jurusan Antropologi Budaya Universitas Gajah Mada | (1) Kegiatan penelitian bidang pendidikan, sosiologi, dan Antro-pologi; (2) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat; (3) Pertu-karan karya tulis ilmiah dan mitrabestari dalam pengembangan jurnal ilmiah; (4) Pertukaran kunjungan kuliah lapangan mahasiswa | 07-Des-15 | 07-Des-19 | |
23. | Jurusan Sosiologi Universitas Negeri Padang | (1) Kegiatan penelitian bidang Pendidikan, sosiologi, dan antropo-logi; (2) Kegiatan pengabdian masya-rakat; (3) Pertukaran karya ilmiah dan mitrabestari dalam pengembangan jurnal ilmiah; (4) Pertukaran Kunjungan Kuliah Lapangan Mahasiswa | 29-Mei-15 | 29-Mei-19 | Pertukaran Kunjungan Kuliah Lapangan Mahasiswa |
24. | Museum Kota Cina | (1) Kegiatan penelitian bidang Pendidikan, sosiologi, dan antropo-logi; (2) Kegiatan pengabdian masyarakat | 21-Des-12 | 21-Des-18 | Kunjungan Kuliah Lapangan Mahasiswa pada Mata Kuliah Museologi |
25. | PUSSIS | Kegiatan Penelitian bidang ilmu sosial | 24-Nov-14 | 24-Nov-17 | Penelitian bidang sosial seperti Ekskavasi Mahasiswa di Situs Kota Cina |
26. | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumut/kota/kab di Provinsi Sumatra Utara | Kegiatan ilmiah | 27-Okt-14 | 27-Okt-16 | Pelibatan mahasiswa dalam setiap kegiatan ilmiah di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
27. | Museum Negeri Provinsi Sumatra Utara | Ceramah Tentang Museum. | 12-Jan-15 | 12-Jan-18 | Kunjungan ke Museum bagi mahasiswa |
28. | Badan Warisan Sumatra | Heritage Goes to Campuss | 05-Agu-14 | 05-Agu-16 | Apresiasi terhadap warisan budaya Kota Medan |
29. | Pusat Promosi dan Kerjasama BIG (Badan Informasi Geospasial) | Pelayanan Produk Survei dan Pemetaan BIG | 2012 | Masih Berlang-sung | Mempermudah Dosen , Mahasiswa dan masyarakat dalam memperoleh produ survey dan pemetaan serta Meningkatnya kemampuan dosen dan mahasiswa dalam pemanfaatan peta sebagai media pembelajaran |
30. | SMA Swasta Kartika I-I Medan | Praktek Pembelajaran | 2012 | Masih Berlang-sung | Meningkatkan Sumberdaya Manusia (SDM) calon tenaga Kependidikan Lulusan S1 Program Pendidikan Profesi Guru Geografi Pra Jabatan serta system pembelajaran di lingkungan SMA Swasta Kartika I Medan |
31. | SMA Swasta Katolik Budi Murni 2 Medan | Praktek Pembelajaran | 2012 | Masih Berlang-sung | Meningkatkan Sumberdaya Manusia (SDM) calon tenaga Kependidikan Lulusan S1 Program Pendidikan Profesi Guru Geografi Pra Jabatan serta system pembelajaran di lingkungan SMA Swasta Katolik Budi Murni 2 Medan |
32. | SMA Negeri 10 Medan | Praktek Pembelajaran | 2012 | Masih Berlang-sung | Meningkatkan Sumber Daya Manusia calon tenaga Kependidikan Lulusan S1 Program Pendidikan Profesi Guru Geografi Pra Jabatan serta system pembelajaran di lingkungan SMA Negeri 10 Medan |
33. | SMA Negeri 1 Percut Sei Tuan | Praktek Pembellajaran | 2012 | Masih Berlang-sung | Meningkatkan Sumberdaya Manusia (SDM) calon tenaga Kependidikan Lulusan S1 Program Pendidikan Profesi Guru Geografi Pra Jabatan serta system pembelajaran di lingkungan SMA Negeri 1 Percut Sei Tuan |
34. | SMA Swasta Kartika I Medan | Praktek Pembelajaran | 2010 | Masih Berlang-sung | Meningkatkan Sumberdaya Manusia (SDM) calon tenaga Kependidikan Lulusan S1 Program Pendidikan Profesi Guru Geografi Pra Jabatan serta system pembelajaran di lingkungan SMA Swasta Kartika I Medan |
35. | SMA Swasta Katolik Budi Murni 2 Medan | Praktek Pembelajaran | 2010 | Masih Berlang-sung | Meningkatkan Sumberdaya Manusia (SDM) calon tenaga Kependidikan Lulusan S1 Program Pendidikan Profesi Guru Geografi Pra Jabatan serta system pembelajaran di lingkungan SMA Swasta Katolik Budi Murni 2 Medan |
36. | SMP Negeri 24 Medan | Praktek Pembelajaran | 2010 | Masih Berlang-sung | Meningkatkan Sumberdaya Manusia (SDM) calon tenaga Kependidikan Lulusan S1 Program Pendidikan Profesi Guru Geografi Pra Jabatan serta system pembelajaran di lingkungan SMP Negeri 24 Medan |
37. | SMP Negeri 31 Medan | Praktek Pembelajaran | 2010 | Masih Berlang-sung | Meningkatkan Sumberdaya Manusia (SDM) calon tenaga Kependidikan Lulusan S1 Program Pendidikan Profesi Guru Geografi Pra Jabatan serta system pembelajaran di lingkungan SMP Negeri 31 Medan |
38. | BMKG Stasiun Klimatologi Sampali | Proses Pembelajaan dan Penelitian | Mei-10 | Masih berlang-sung | Menigkatkan pemahaman mhs dlm pemanfaatan klimatologi |
39. | Yayasan Gajah Sumatera – ACEH | Penelitian | 2016 | 2018 | Memperkuat kapasitas mahasiswa aktif FIS UNIMED yang sedang melakukan penelitian untuk tugas akhir |
40. | PT. Bumi Hijau Serasi | 1. Survey Lapangan
2. Pemetaan dan Pelatihan GIS 3. Sharing Data 4. Penelitian Bersama |
2016 | 2018 | Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menggunakan teknologi sistem informasi geografis |
41. | PT. Semesta Wahana Perkasa | 1. Survey Lapangan
2. Pemetaan dan Pelatihan GIS 3. Sharing Data 4. Penelitian Bersama |
2016 | 2018 | Meningkatkan pemahaman mahasiswa dalam penggunaan teknologi sistem informasi geografi |
42. | Universitas Nusa Cendana | MoU | 2016 | 2021 | Peningkatan kualitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi |
43. | Pemerintah Kabupaten Toba Samosir | MoU | 2016 | 2021 | Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu lulusan |
44. | Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan | MoU | 2016 | 2021 | Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu lulusan |
45. | Pemerintah Kabupaten Deli Serdang | MoU | 2016 | 2021 | Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu lulusan |
46. | Pemerintah Kabupaten Batubara | MoU | 2016 | 2021 | Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu lulusan |
47. | Universitas Tadulako | MoU | 2017 | 2022 | Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu lulusan |
48. | Universitas Syiah Kuala | MoU | 2018 | 2023 | Peningkatan kualitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi |
49. | PT. Toba Pulp Lestari Tbk | MoU | 2018 | 2023 | Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu lulusan |
50. | Universitas Al- Washliyah Labuhan Batu | MoU | 2018 | 2023 | Peningkatan kualitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi |
Kerjasama
No. |
Nama Instansi |
Jenis Kegiatan |
Kurun Waktu Kerja Sama |
Manfaat yang Telah Diperoleh |
|
Mulai |
Berakhir |
||||
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) |
1 | Universiti Malaysia Sarawak | Membangun dasar kerjasama dan kolaborasi antara kedua belah pihak dala bidang pertukaran fakultas, mahasiswa, majalah akademik dan publikasi, program penelitian bersama, dan workshop maupun seminar serta pertukaran akademisi. | 2013 | 2018 | (1) Pertukaran Fakultas;
(2) Pertukaran Mahasiswa; (3) Pertukaran majalah akademik dan publikasi lainnya; (4) Organisasi program penelitian bersama; (5) Organisasi konferensi gabungan/ workshop/seminar; (6) Organisasi pertukaran akademis lainnya untuk kedua belah pihak. |
2 | Consortium of Asia-Pasific Education Universities | Pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan guru di tiga negara | 2013 | 2019 | Konsorsium bertujuan mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan guru di tiga negara. Manfaat yang telah diperoleh yakni; para guru telah mendapatkan pelatihan dan pembinaan dalam meningkatkan kualitas pendidikan dari perguruan tinggi dari tiga negara. |
3 | Clifford Secondary School, Pahang, Malaysia | Meningkatkan kerjasama antara kedua belah pihak dalam pendidikan dan penelitian akademis, bersepakat untuk memulai konsultasi satu sama lain dalam rangka mengem-bangkan pendidikan program berkolaborasi/ penelitian pada kedua organisasi. | 2014 | 2019 | Manfaat yang telah diperoleh yakni: (1) dapat meningkatkan kualitas penelitian sehingga setara dengan kualitas penelitian internasional; (2) dapat mening-katkan kompetensi dan kapasitas akademisi dan peneliti; (3) menjadi tolak ukur untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas lulusan. |
4 | Bangor University, United Kingdom | Membangun dan mengembangkan hubungan kerjasama strategis dalam rangka untuk mempromosikan pertukaran akademik dan budaya antara kedua institusi melalui bantuan timbal balik dalam bidang pengajaran dan penelitian | 2014 | 2016 | (1) Bekerjasama dalam penelitian; (2) Mempromosikan pertukaran mahasiswa (setiap tingkatan); (3) Pertukaran akademik dan pegawai administrasi; dan (4) Penerapan e-learning dan tekonologi pembelajaran jarak jauh. |
5 | Freie Universitat, Hagen University Germany | Penelitian Arsip di Wuppertal Bibliotek, Germany | 14-Sep-14 | 14-Sep-16 | Mengetahui arsip-arsip Sumatera Utara di Perpustakaan Wuppertal Germany |
6 | Czech University of Life Sciences Prague (CULS), Czech Republic | Membangun dan saling berkontribusi terhadap pendidikan akademik dan pengembangan kedua perguruan tinggi | 2015 | 2017 | (1) Pertukaran mahasiswa dan staff; (2) Bekerjasama dalam kegiatan penelitan; (3) Berpar-tisipasi dalam pertemuan seminar dan bidang akademik; (4) Pertu-karan informasi akademik;
(5) Mempublikasikan kegiatan untuk kepentingan bersama. |
7 | University of Malaya | Pendidikan dan Penelitian | 2017 | – | Meningkatkan kompetensi dan mutu lulusan |
8 | Robert Bosch Siftng GmbH | The Education Partnership | November 2017 | November 2020 | 1. Promosi jabatan dosen
2. Pembangunan kualitas pendidikan (mengajar bahasa Jerman sebagai bahasa asing dan memimpin proyek pendidikan) |
9 | Murdoch University, western Autralia | Academic and Cultural Exchangein the areas of teaching and research | Januari 2017 | Januari 2022 | 1. Mempermudah pertukaran ahli fakultas, peneliti,staff akademi dan siswa
2. Mempermudah penelitian dalam tansformasi studi pendidikan dan perhatian pada inovasi penelitian lainnya 3. Medukung pertukarag program latihan 4. Mempermudah pertukaran kesusastraan 5. Mempermudah program double degree |
10 | National Chung Cheng University, Taiwan, R.O.C | Mutually Beneficial Collaborations Benefiting | Maret 2017 | Maret 2022 | 1. Pertukaran akademisi, mahasiswa dan staff akademik
2. Aktivitas penelitian bersama 3. Bertukar publikasi, laporan dan informasi akademik lainnya 4. Pengebangan program sarjana 5. Mendukung magang dan cuti panjang 6. Berbagi aktivitas dan program lainnya dalam hal kepentingan bersama |
11 | Unfield International College, Malaysia | Exchange Programme | Desember 2017 | Desember 2022 | 1. Pertukaran mahasiswa dalam bidang pendidikan, manajemen, ekonomi dan bisnis, sosial&seni, teknik dan lainnya
2. Memperkenalkan lulusan, mahasiswa dan personil institusi 3. Memajukan jaringan mengajar, penelitian dan aktivitas publikasi 4. Mendukung pertukarang akademik dan staff penelitian 5. Berbagi aktivitas dan program lainnya dalam hal kepentingan bersama |
12 | Nakhon Pathom Rajabhat University, Thailand | Exchange Programme | Maret 2017 | Maret 2022 | 1. Pertukaran sains, teknis dan publikasi
2. Pertukaran anggota dan mahasiswa fakultas untuk kegiatan penelitian 3. Ikut mengatur konfresi sains dan workshop |
13 | Universiti Sains Malaysia | Exchange Programme | Desember 2017 | Desember 2020 | 1. Pertukaran akademisi, mahasiswa dan staff akademik
2. Aktivitas penelitian bersama 3. Bertukar publikasi, laporan dan informasi akademik lainnya 4. Berbagi aktivitas dan program lainnya dalam hal kepentingan bersama |
14 | Universiti Kebangsaan Malaysia | Exchange Programme and research | Mei 2017 | Mei 2022 | Memajukan dan mengembangkan akademik dan kerjasama penelitian, pertukaran pada bidang pendidikan dan penelitian. |
15 | National Taipei University of Technology (NTUT) | 1. Pertukaran antar fakultas
2. Pertukaran antar Pelajar 3. Pertukaran dan pempublikasian jurnal akademik 4. Pembentukan kelompok pencarian mahasiswa yang kurang mampu dan pemberian Beasiswa untuk orang tidak mampu. |
2012 | 2017 | Untuk memberikan informasi kepada mahasiswa sehingga mahasiswa dapat memahami tentang universitas yang di ambilnya. |
16 | Southern Cross University | 1. Persiapan pengembangan program akademik.
2. Pertukaran pelajar 3. Pemberian kesempatan bagi lulusan terbaru untuk bersekolah keluar negeri. 4. Pertukaran mahasiswa dan fakultas ke luar negeri. 5. Peninjauan dan penugasan program pendidikan dan peningkatan kerjasama dalam peningkatan kualitas. |
2012 | 2017 | Diperolehnya fasilitas yang baik berdasarkan persiapan khusus para pelajar dari kedua belah pihak universitas tersebut. |
17 | Ohio State University | Pelaksanaan kerjasama akademik | 2016 | 2021 | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia |
18 | Finlandia University 2016-2021 | Pelaksanaan kerjasama akademik | 2016 | 2021 | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia |
19 | Southern Cross University 2016-2021 | Pelaksanaan kerjasama akademik | 2016 | 2021 | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia |
20 | National Dong Hwa University, Taiwan, R.O.C. 2018-2023 | Pelaksanaan kerjasama akademik | 2018 | 2023 | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia |
21 | Internatonal Islamic University Malaysia (IIUM) | Pelaksanaan kerjasama akademik | 2018 | 2022 | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia |
22 | The University of Dundee 2018-2030 | Pelaksanaan kerjasama akademik | 2018 | 2030 | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia |