Sekilas
Ketua Jurusan | : Dr. Surya Dharma, S.Pd., M.Pd |
Sekretaris Jurusan | : Ramsul Nababan, S.H., M.H |
Kalab PPKn | : Jamaludin, S.Pd., M.Pd |
Akreditasi | : A — Klik Disini — |
Tanggal Berdiri | : 17 Mei 1984 |
Alamat | : Jalan Willem Iskandar, Pasar V Medan Estate, Percut Sei Tuan, Deli Serdang |
Motto | : “Semakin Berilmu Semakin Bermoral” |
Visi
Menjadi Jurusan yang unggul dan profesional dalam bidang Pendidikan Kewarganegaraan
Misi
1 | Menyelenggarakan Pendidikan Kewarganegaraan berbasis kependidikan, hukum, dan sosial politik kenegaraan yang berorientasi pada kebutuhan peserta didik dan pengembangan etos kewarganegaraan; |
2 | Melaksanakan penelitian dalam bidang pendidikan, hukum, dan sosial-politik-kenegaraan; |
3 | Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di bidang Kewarganegaraan sesuai kebutuhan masyarakat; |
4 | Melaksanakan kemitraan dengan pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan sumber daya manusia di bidang kependidikan, hukum, sosial-politik-kenegaraan. |
Tujuan
1 | Menghasilkan sarjana Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang profesional dan memiliki kompetensi berbasis kependidikan, hukum, dan sosial-politik-kenegaraan. |
2 | Menghasilkan laporan penelitian dalam bidang pendidikan, hukum, dan sosial-politik-kewarganegaraan; |
3 | Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat dalam upaya pembentukan warga negara Indonesia yang dapat diandalkan dalam hal kesadaran akan hukum, dan dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan politik dan ketatanegaraan; |
4 | Menghasilkan kerjasama kemitraan dengan pemerintah dan masyarakat dalam hal pengembangan pendidikan kewarganegaraan;. |
Stuktur
Profil Lususan
Profil lulusan Jurusan PPKn adalah sarjana yang ahli dalam ilmu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan fokus utama bidang ilmu civic education yang berbasis kepada rumpun kependidikan, hukum dan sosial politik kenegaraan. Bidang ilmu ini kemudian dapat ditransformasikan kepada orang lain baik secara lisan maupun tulisan. Adapun profesi atau bidang keahlian yang dapat diisi oleh lulusan S1 PPKn adalah sebagai berikut :
1 | Guru PKn SMP/MTs dan SMA/MA/SMK |
2 | Peneliti bidang civic education |
3 | Paralegal (berdasarkan UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum) |
4 | Pegawai pemerintah bidang kesejahteraan masyarakat dan sosial |
5 | Praktisi politik |
6 | Jurnalis |
7 | Penggiat NGO bidang pemberdayaan masyarakat, politik dan etika kenegaraan |
8 | Penulis buku atau editor |
Kurikulum Sebaran Mata Kuliah
SEMESTER I | |||
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | 1UNM49001 | Kepemimpinan | 2 |
2 | 1MDK49001 | Filsafat Pendidikan | 2 |
3 | 1MDK49002 | Perkembangan Peserta Didik | 2 |
4 | 3PMP49002 | Pengantar Ilmu Hukum | 3 |
5 | 3PMP49001 | Pengantar Ilmu Kewarganegaraan | 3 |
6 | 3PMP49004 | Pengantar Ilmu Politik | 3 |
7 | 3PMP49003 | Pengantar Sosiologi & Antropologi | 3 |
8 | 3PMP49005 | Pengantar ICT | 2 |
9 | 3PMP49007 | Ilmu Negara | 2 |
Jumlah SKS | 22 |
SEMESTER II | |||
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | 1MDK49003 | Psikologi Pendidikan | 3 |
2 | 1MDK49004 | Profesi Kependidikan | 3 |
3 | 3PMP49008 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
4 | 3PMP49010 | Pembelajaran PPKn untuk Tingkat Dasar | 3 |
5 | 3PMP49009 | Pengantar Hukum Indonesia | 2 |
6 | 3PMP49012 | Hukum Tata Negara | 2 |
7 | 3PMP49011 | Sistem Politik Indonesia | 2 |
8 | 3PMP49013 | English for Civic Education | 2 |
9 | 3PMP49014 | Kewirausahaan | 2 |
Jumlah SKS | 21 |
SEMESTER III | |||
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | 1MKU49001 | Pend. Agama Islam | 2 |
1MKU49002 | Pend. Agama Katolik | 2 | |
1MKU49003 | Pend. Agama Protestan | 2 | |
Pend. Agama Hindu | 2 | ||
Pend. Agama Budha | 2 | ||
2 | 1MKU49014 | Kewarganegaraan | 2 |
3 | 3PMP49015 | Hukum HAM | 2 |
4 | 3PMP49016 | Ilmu Perundang-undangan | 2 |
5 | 3PMP49017 | Pembelajaran PPKn untuk Tingkat Lanjut | 3 |
6 | 3PMP49018 | Hubungan Internasional | 2 |
7 | 3PMP49019 | Teori Politik dan Demokrasi | 2 |
8 | 3PMP49020 | Desain Pembelajaran PPKn | 3 |
9 | 3PMP49021 | Hukum Pidana | 2 |
Jumlah SKS | 20 |
SEMESTER IV | |||
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | Pancasila | 2 | |
2 | Bahasa Indonesia | 2 | |
3 | 3PMP49022 | PLP I | 1 |
4 | 3PMP49023 | Hukum Perdata | 2 |
5 | 3PMP49024 | Filsafat Pancasila | 2 |
6 | 3PMP49025 | Evaluasi Hasil Belajar PPKn | 3 |
7 | 3PMP49026 | Sosiologi Politik | 2 |
8 | 3PMP49027 | Pendidikan Politik | 2 |
9 | 3PMP49028 | Hukum Islam | 2 |
10 | 3PMP49029 | Etika Profesi Keguruan PKn | 2 |
Jumlah SKS | 20 |
SEMESTER V | |||
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | 2FIS49001 | Pembelajaran IPS Terpadu | 2 |
2 | 3PMP49030 | Hak Kekayaan Intelektual | 2 |
3 | 3PMP49031 | Pendidikan Nilai dan Moral | 2 |
4 | 3PMP49032 | Inovasi Pembelajaran PKn | 3 |
5 | 3PMP49033 | Politik Kewarganegaraan | 2 |
6 | 3PMP49034 | Metodologi Penelitian Ilmu Sosial | 2 |
7 | 3PMP49035 | Statistik | 2 |
8 | 3PMP49036 | Hukum Acara | 3 |
9 | 3PMP49037 | Hukum Agraria | 2 |
3PMP49038 | Budaya Kewarganegaraan | 2 | |
3PMP49039 | Citizenship Journalism | 2 | |
3PMP49040 | Sosiologi Kewarganegaraan | 2 | |
Jumlah SKS | 20 |
SEMESTER VI | |||
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | 2FIS49002 | Pengembangan Materi IPS | 2 |
2 | 3PMP49041 | Micro Teaching | 2 |
3 | 3PMP49042 | Seminar PKn | 3 |
4 | 3PMP49043 | Kebijakan Publik | 2 |
5 | 3PMP49044 | Hukum Internasional | 2 |
6 | 3PMP49045 | Hukum Lingkungan | 2 |
7 | 3PMP49046 | Politik dan Pemerintahan Desa | 2 |
8 | 3PMP49047 | Hukum Administrasi Negara | 2+2 |
9 | 3PMP49048 | Hukum Pajak | 2+2 |
10 | 3PMP49049 | Pendidikan Kebangsaan | 2+2 |
11 | 3PMP49050 | Politik Global Kontemporer | 2+2 |
3PMP49051 | Pelayanan Publik dan Birokrasi | 2+2 | |
Jumlah SKS | 19 |
SEMESTER VII | |||
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | 2FIS49003 | Studi Masyarakat Indonesia | 2 |
2 | 3PMP49052 | PLP II | 3 |
3 | 1MKU49016 | Kuliah Kerja Nyata | 3 |
4 | 3PMP49053 | Kapita Selekta Kewarganegaraaan | 2 |
5 | 3PMP49054 | Kapita Selekta Politik | 2 |
6 | 3PMP49055 | Perbandingan Sistem Hukum | 2+2 |
7 | 3PMP49056 | Perbandingan Sistem Politik | 2+2 |
3PMP49057 | Perbandingan Pendidikan Kewarganegaraan | 2+2 | |
3PMP49058 | Hukum Pemerintahan Daerah | 2+2 | |
3PMP49059 | Politik Lokal dan Otonomi Daerah | 2+2 | |
Jumlah SKS | 16 |
SEMESTER VIII | |||
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | 3PMP49060 | Skripsi | 6 |
Jumlah SKS | 6 | ||
Total SKS | 144 |
Profil Dosen
KDBK
KDBK | Nama Dosen |
KDBK Pendidikan Nilai dan Moral Pancasila | Drs. Liber Siagian, M.Si |
Dr. Deny Setiawan, M.Si | |
Hodriani, S.Sos., M.AP., M.Pd | |
Dr. Sri Yunita, S.Pd., M.Pd | |
Dr. Hapni Laila Siregar, S.Ag., MA | |
Dr. Surya Dharma, S.Pd., M.Pd | |
Dr. Sampitmo Habeahan, M.Th | |
Jamaludin, S.Pd., M.Pd | |
Maryatun kabatiah, S.Pd., M.Pd | |
Abdinur Batubara, S.Pd., M.Pd | |
Fazli Rachman, S.Pd., M.Pd |
KDBK | Nama Dosen |
Pendidikan Politik Sosial Kenegaraan | Drs. Halking, M.Si |
Hodriani, S.Sos., M.AP., M.Pd | |
Julia Ivanna, S.Sos., M.AP | |
Prayetno, S.IP., M.Si | |
Budi Ali Mukmin, S.IP., MA | |
Dr. Yakobus Ndona, M.Hum | |
Dr. Mangido Nainggolan,S.Th., M.Si | |
Windawati Pinem, S.Sos., M.IP |
KDBK | Nama Dosen |
KDBK Pendidikan Hukum | Dra.Yusna Melianti, M.H |
Sri Hadiningrum, S.H., M.Hum | |
Mhd. Fahmi Siregar, S.H., M.H | |
Ramsul Nababan, S.H., M.H | |
Majda El Muhtaj, M.Hum | |
Parlaungan G.Siahaan, S.H., M.Hum | |
Dr. Reh Bungana Beru PA, S.H., M.Hum | |
Arief Wahyudi, S.H., M.H | |
Dewi Pika Lbn Batu, S.H., M.H | |
Syuratty Astuti Rahayu Manalu, S.Pd., S.H., M.H |
Dokumen Mutu
Keunggulan Prodi
- Telah terakreditasi A sejak 21 Juli 2021
- 6% dosen tetap yang mengampu perkuliahan sudah bergelar doktor
- Memiliki laboratorium pancasila
- Profil pekerjaan alumni
- Memiliki jaringan kerjasama antar Prodi PPKn se-Indonesia
- Menjadi sekretariat asosiasi profesi AP3KnI wilayah Sumatera Utara
Data Mahasiswa Dan Alumni
Prestasi Mahasiswa Dan Dosen
Fasilitas Perkuliahan
Prasarana | Prasarana lain yang Menunjang |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
Berita
Tracer Study Alumni
Tracer Study Pengguna
EduPPKN
DUPPKn – Ruang Edukasi Online
Dibuat oleh jurusan PPKn FIS UNIMED sebagai media edukasi tambahan untuk mengembangkan hard skill Civitas Akademik (Mahasiswa) dengan berbagai konten materi menarik yang edukatif.
Pengembang : Abdinur Batubara, S.Pd., M.Pd
Tim Manajemen : Chandra Fhutu Neva, S.P., Mychell Tambunan, Mustafa Amin Lubis, Okbertus Girsang, Tengku Muhammad Sabri, Agung Pratama Ramadani.
Pembina : Arief Wahyudi, S.H., M.H
PETUNJUK : Silahkan KLIK GAMBAR DIBAWAH INI UNTUK MASUK KE EDUPPKn.