SEKILAS
Ketua Jurusan | : Dr. Darwin Parlaungan Lubis, S.Si., M.Si |
Sekretaris Jurusan | : M. Taufik Rahmadi, S.Pd., M.Sc |
Akreditasi | : A |
Kepala Lab Fisik | : Mahara Sintong, S.T., M.Si |
Kepala Lab SIG | : Muhammad Farouq Ghazali Matondang, S.Pd., MSc |
VISI & MISI
“Menjadi Program Studi yang unggul dan inovatif dalam bidang pendidikan geografi, serta tanggap terhadap perkembangan IPTEKS pada tahun 2024”
1 | Menyelenggarakan proses pendidikan dalam bidang ilmu pendidikan geografi berbasis IPTEKS untuk menghasilkan tenaga pendidikan yang professional dan berkarakter |
2 | Mengembangkan penelitian dalam bidang pendidikan geografi yang tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi |
3 | Mengimplementasikan ilmu pendidikan, ilmu geografi kepada masyarakat melalui pengabdian dan kerjasama dengan stakeholder berbasis riset |
4 | Mendorong usaha-usaha penciptaan masyarakat yang berwawasan spasial, peduli lingkungan tanggap bencana dan beretos yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur budaya bangsa |
5 | Mewujudkan tata kelola PROGRAM STUDI yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan adil |
Dalam Rangka Mewujudkan Misi Pendidikan Geografi, Dirumuskanlah Tujuan Sebagai Berikut:
No. | TUJUAN |
1. | Menghasilkan lulusan yang unggul, profesional dan berkarakter dalam bidang ilmu pendidikan dan geografi sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) |
2. | Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pendidikan dan geografi dalam rangka mewujudkan pembangunan masyarakat yang berkelanjutan |
3. | Menghasilkan penelitian pendidikan geografi yang unggul dan inovatif dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran |
4. | Menghasilkan produk penelitian berbasis permasalahan kegeografian di masyarakat |
5. | Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang solutif terhadap permasalahan yang berkembang |
6. | Menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi lain, alumni, masyarakat serta instansi terkait |
7. | Mewujudkan masyarakat yang memiliki kepekaan sosial dan lingkungan |
8. | Meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja pengelola PS dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada |
PROFIL LULUSAN
Berdasarkan hasil tracer study yang mengacu pada nilai-nilai universitas (university values), visi keilmuan (scientific vision), dan kebutuhan pasar kerja (stakeholders), sertatujuan jurusan pendidikan geografi yang merujuk dari hasil masukam seluruh stakeholder, maka ditetapkan Profil Lulusan Jurusan Pendidikan Geografi Unimed adalah:
1 | Pendidik pada mata pelajaran geografi |
2 | Peneliti muda bidang geografi |
3 | Analis Kegeografian dan Kebencanaan |
KURIKULUM SEBARAN MATA KULIAH
Berdasarkan hasil tracer study yang mengacu pada nilai-nilai universitas (university values), visi keilmuan (scientific vision), dan kebutuhan pasar kerja (stakeholders), sertatujuan jurusan pendidikan geografi yang merujuk dari hasil masukam seluruh stakeholder, maka ditetapkan Profil Lulusan Jurusan Pendidikan Geografi Unimed adalah:
Semester | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Bobot SKS |
I | 3GEO 47001 | Teknologi Informasi dan Komunikasi | 2 |
2FIS 47001 | Pengembangan Materi IPS | 2 | |
1UMD 47001 | Kepemimpinan | 2 | |
3GEO 47003 | Geologi Dasar | 2 | |
3GEO 47004 | IPA Dasar | 2 | |
1MDK 47001 | Filsafat Pendidikan | 2 | |
1MDK 47002 | Perkembangan Peserta Didik | 2 | |
3GEO 47005 | Pengantar Geografi | 2 | |
3GEO 47006 | Geomorfologi Dasar | 2 | |
3GEO 47007 | Meteorologi dan Klimatologi | 2 | |
Jumlah SKS | 20 |
Semester | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Bobot SKS |
II | 2FIS 47002 | Pembelajaran IPS Terpadu | 2 |
3GEO 47008 | Oseanografi dan SD Kelautan | 2 | |
3GEO 47009 | Geografi Sosial | 3 | |
3GEO 47010 | Hidrologi | 3 | |
3GEO 47011 | Kartografi | 3 | |
1MDK 47004 | Profesi Kependidikan | 3 | |
1MDK 47003 | Psikologi Pendidikan | 3 | |
3GEO 47012 | Magang 1 (Observasi Sekolah) | 1 | |
3GEO 47012 | Geologi dan Geomorfologi Indonesia | 2 | |
Jumlah SKS | 21 |
Semester | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Bobot SKS |
III | 3GEO 47014 | Bahasa Inggris Geografi | 2 |
3GEO 47015 | Geografi Tanah | 2 | |
1MKU 47014 | Kewarganegaraan | 2 | |
3GEO 47016 | Survey dan Pemetaan | 2 | |
1MKU 47001 | Agama | 3 | |
3GEO 47017 | Ekologi dan Lingkungan | 2 | |
3GEO 47018 | Geografi Regional Indonesia | 2 | |
3GEO 47028 | Perencanaan Pembelajaran Geografi | 3 | |
2FIS 47003 | Studi Masyarakat Indonesia | 2 | |
Jumlah SKS | 20 |
Semester | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Bobot SKS |
IV | 1MKU 47006 | Pendidikan Pancasila | 2 |
1MKU 47012 | Pendidikan Bahasa Indonesia | 2 | |
3GEO 47021 | Penginderaan Jauh dan Interpretasi Citra | 3 | |
3GEO 47023 | Geografi Regional Asia Tenggara dan Pasifik | 2 | |
3GEO 47025 | KKL 1 | 2 | |
3GEO 47022 | Statistik | 2 | |
3GEO 47024 | Evaluasi Hasil Belajar Geografi | 2 | |
3GEO 47026 | Interpretasi dan Analisis Peta | 2 | |
3GEO 47027 | Magang II (Peng Perangkat Pembelajaran) | 1 | |
3GEO 47038 | Pengembangan Bahan Ajar Geografi | 2 | |
3GEO 47035 | Strategi Pembelajaran Geografi | 2 | |
Jumlah SKS | 22 |
Semester | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Bobot SKS |
V | 3GEO 47030 | Geografi Pariwisata | 2 |
3GEO 47031 | Geografi Regional Negara Berkembang | 2 | |
3GEO 47032 | Sistem Informasi Geografi | 3 | |
3GEO 47033 | KKL II | 2 | |
3GEO 47034 | Geografi Kependudukan dan Demografi | 2 | |
3GEO 47020 | Geografi Desa Kota | 2 | |
3GEO 47036 | Metode Penelitian Pendidikan Geografi | 2 | |
3GEO 47037 | Geografi Budaya dan Politik * | 2 | |
3GEO 47050 | Micro Teaching | 1 | |
3GEO 47039 | Geografi Bencana dan Mitigasi | 3 | |
Jumlah SKS | 21 |
Semester | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Bobot SKS |
VI | 3GEO 47040 | Manajemen Pendidikan * | 2 |
3GEO 47041 | Pendidikan Kewirausahaan | 2 | |
3GEO 47042 | Geografi Industri | 2 | |
3GEO 47043 | Kosmografi | 2 | |
3GEO 47044 | Perencanaan dan Pengembangan Wilayah | 2 | |
3GEO 47045 | Magang III (Mengajar Terbimbing) | 2 | |
3GEO 47046 | Seminar Geografi | 2 | |
3GEO 47047 | Geografi Regional Negara Maju | 2 | |
3GEO 47029 | Geografi Pertanian | 2 | |
3GEO 47049 | Pengolahan Citra Digital * | 2 | |
3GEO 47057 | Evaluasi Sumberdaya Lahan dan Air * | 2 | |
Jumlah SKS | 22 |
Semester | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Bobot SKS |
VII | 3GEO 47049 | Pengolahan Citra Digital * | 2 |
3GEO 47057 | Evaluasi Sumberdaya Lahan dan Air * | 2 | |
3GEO 47052 | Konservasi SD Alam | 3 | |
3GEO 47053 | Geografi Transport dan Permukiman | 2 | |
1MKU 47016 | KKN | 3 | |
3GEO 47054 | Geografi Ketenagakerjaan * | 2 | |
3GEO 47055 | Geografi Ekonomi dan Pembangunan | 2 | |
3GEO 47056 | Metode Analisis Keruangan * | 2 | |
3GEO 47051 | Pengelolaan DAS * | 2 | |
3GEO 47058 | Penjaminan Mutu Pendidikan * | 2 | |
3GEO 47019 | Biogeografi | 2 | |
3GEO 47059 | Penelitian Tindakan Kelas * | 2 | |
3GEO 47061 | Manajemen Kebencanaan * | 2 | |
3GEO 47062 | Organisasi dan Kebijakan Pendidikan * | 2 | |
3GEO 47063 | Geohidrologi * | 2 | |
3GEO 47064 | SIG Permodelan Spasial * | 2 | |
3GEO 47065 | Teknik Perencanaan Tata Ruang * | 2 | |
Jumlah SKS | 32 |
Semester | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Bobot SKS |
VIII | 3GEO 47060 | Skripsi | 6 |
Jumlah SKS | 6 | ||
Total SKS Keseluruhan | 164 |
Profil Dosen
No | Nama | NIP |
1 | Drs. Muhammad Arif, M.Pd | 196010141985031001 |
2 | Dr. Sugiharto, M.Si | 196409111989031004 |
3 | Dr. Restu, MS | 196107191987031001 |
4 | Drs. Walbiden Lumbantoruan, M.Si | 195610081983031002 |
5 | Drs. Kamarlin Pinem, M.Si | 195505041983031005 |
6 | Dra. Marlinang Sitompul, M.Pd | 195511211980122001 |
7 | Dra. Rosni, M.Pd | 196004291985032002 |
8 | Dra. Elfayetti, M.Pd | 196302141990032002 |
9 | Dra. Tumiar Sidauruk, M.Si | 196301271987032002 |
10 | Dra. Nurmala Berutu, M.Pd | 196205271987032002 |
11 | Drs. Nahor M. Simanungkalit, M.Si | 195711091982031001 |
12 | Drs. Mbina Pinem, M.Si | 195807191982031004 |
13 | Dr. Novida Yenni, M.Si | 196311291990032001 |
14 | Drs. Ali Nurman, M.Si | 195905221986011002 |
15 | Dr. Darwin Parlaungan Lubis, M.Si | 196808141999031003 |
16 | Dr. Dwi Wahyuni Nurwihastuti, M.Sc | 197709242003122002 |
17 | Mahara Sintong, ST, M.Si | 197007092005011001 |
18 | Anik Juli Dwi Astuti, S.Si, M.Sc | 198307072008122003 |
19 | Mhd. Ridha Syafii Damanik, M.Si | 198211302008121005 |
20 | Rohani, S.Pd, M.Si | 198203062006042001 |
21 | Meilinda Suriani Harefa, S.Pd, M.Si | 197805242009122005 |
22 | Nina Novira, Ph.D | 198205192010122003 |
23 | Eni Yuniastuti, S.Pd, M.Sc | 198706302014042001 |
24 | Fitra Delita, S.Pd, M.Pd | 198704142015042001 |
25 | Mona Adria Wirda, S.Pd, M.Pd | 198809042015042002 |
26 | Riki Rahmad, S.Pd, M.Sc | 198809062015041001 |
27 | Muhammad Farouq Ghazali Matondang, S.Pd., MSc | 199110062019031007 |
28 | M. Taufik Rahmadi, S.Pd., M.Sc | 199104142019031009 |
KDBK
KDBK | Nama Dosen |
KDBK Geografi Fisik | Dra. Elfayetti, M.P |
Kamarlin Pinem, M.Si | |
Nahor M. Simanungkalit, M.Si | |
Dwi Wahyuni Nurwihastuti, M.Sc | |
Anik Juli Dwi Astuti, M.Sc | |
Meilinda Suriani H, M.Si | |
Riki Rahmad, M.Sc |
KDBK | Nama Dosen |
KDBK Geografi Sosial | Sugiharto, M.Si |
W Lumbantoruan, M.Si | |
Nina Novira, PhD | |
Tumiar Sidauruk, M.Si | |
Mbina Pinem, M.Si | |
Novida Yenny, M.Si | |
Rohani, M.Si |
KDBK | Nama Dosen |
KDBK Geografi Kependidikan | M.Arif, M.Pd |
Restu, M.S | |
Marlinang Sitompul, M.Pd | |
Rosni, M.Pd | |
Nurmala Berutu, M.Pd | |
Fitra Delita, M.Pd | |
Mona Adria Wirda, M.Pd |
KDBK | Nama Dosen |
KDBK Geografi Teknik | Ali Nurman, M.Si |
Darwin P Lubis, M.Si | |
Mahara Sintong, M.Si | |
Ridha Syafi’I Damanik, M.Sc | |
Eni Yuniastuti, M.Sc | |
Farouq Ghazali M, M.Sc | |
Taufik Rahmadi, M.Sc |
DOKUMEN MUTU
KEUNGGULAN PRODI
- Telah terakreditasi A sejak September 2020.
- Merupakan satu-satunya Program Studi Pendidikan Geografi di Sumatera Utara.
- Masuk dalam 10 besar peminat terbanyak pada penerimaan mahasiswa baru Unimed tahun 2019
- Selain sebagai pendidik, lulusan mampu terserap di berbagai bidang kegeografian profesional lain seperti di Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan di lembaga internasional World Conservation Society (WCS)
DATA MAHASISWA DAN ALUMNI
PRESTASI DOSEN DAN MAHASISWA
FASILITAS PERKULIAHAN
Prasarana | Prasarana lain yang menunjang |
|
|